KPNO 4-Meter and 2.1-Meter Dome and Weather Data


Most recent 4-meter Dome and Weather data:

4 Meter data is not avaialble at this time.



Most recent 2-meter Dome and Weather data:

Display last 48 lines of /u2/seeing2m/environ.dat
 
All temperatures in Centigrade
40.0 indicates a non-functioning probe
Wind Speed in Miles per Hour
Wind Direction: North=0,360 East=90,450 South=180,540, West=270
 

   Date      Time        Amb     Sec     Pier    Flr     Mezz    Mezz    Mir     Mir     Cntl    Vis     Oil       ----Unused----        ---Wind---
 MM/DD/YY  HH/MM/SS              Mir     Stairs  Obs     Elev    Stairs  Top     Web     Roof    Roof    Pads                            Speed   Dir
 
05/16/12 10:00:06	 NULL	 19.9	 21.2	 NULL	 21.0	 22.5	 20.2	 20.1	 20.5	 21.2	 24.1	 NULL	 NULL	 NULL	 4.4	 245
05/16/12 10:05:05	 NULL	 20.0	 21.3	 NULL	 21.1	 22.3	 20.2	 20.1	 20.5	 21.3	 24.1	 NULL	 NULL	 NULL	 10.5	 198
05/16/12 10:10:06	 NULL	 20.1	 21.2	 NULL	 21.0	 22.3	 20.2	 20.1	 20.5	 21.3	 24.2	 NULL	 NULL	 NULL	 8.3	 203
05/16/12 10:15:05	 NULL	 20.1	 21.3	 NULL	 21.2	 22.6	 20.2	 20.1	 20.5	 21.3	 24.1	 NULL	 NULL	 NULL	 6.8	 203
05/16/12 10:20:05	 NULL	 20.2	 21.3	 NULL	 21.1	 22.5	 20.3	 20.1	 20.6	 21.5	 24.1	 NULL	 NULL	 NULL	 7.8	 204
05/16/12 10:25:06	 NULL	 20.2	 21.4	 NULL	 21.1	 22.2	 20.3	 20.1	 20.7	 21.6	 24.1	 NULL	 NULL	 NULL	 8.6	 185
05/16/12 10:30:06	 NULL	 20.5	 21.3	 NULL	 21.2	 22.5	 20.2	 20.1	 20.7	 21.6	 24.0	 NULL	 NULL	 NULL	 11.5	 207
05/16/12 10:35:05	 NULL	 20.4	 21.5	 NULL	 21.2	 22.5	 20.3	 20.1	 20.8	 21.7	 24.0	 NULL	 NULL	 NULL	 10.4	 206
05/16/12 10:40:06	 NULL	 20.5	 21.4	 NULL	 21.2	 22.3	 20.2	 20.2	 20.9	 21.8	 24.0	 NULL	 NULL	 NULL	 10.5	 234
05/16/12 10:45:05	 NULL	 20.4	 21.6	 NULL	 21.2	 22.5	 20.3	 20.2	 20.8	 21.9	 24.0	 NULL	 NULL	 NULL	 18.8	 219
05/16/12 10:50:05	 NULL	 20.7	 21.5	 NULL	 21.2	 22.4	 20.3	 20.1	 20.9	 21.9	 24.0	 NULL	 NULL	 NULL	 13.0	 205
05/16/12 10:55:05	 NULL	 20.8	 21.7	 NULL	 21.3	 22.5	 20.3	 20.2	 20.9	 21.9	 23.9	 NULL	 NULL	 NULL	 16.7	 205
05/16/12 11:00:05	 NULL	 20.8	 21.7	 NULL	 21.3	 22.3	 20.3	 20.1	 21.0	 22.0	 23.9	 NULL	 NULL	 NULL	 10.3	 225
05/16/12 11:05:05	 NULL	 20.9	 21.7	 NULL	 21.3	 22.5	 20.3	 20.1	 21.0	 22.1	 23.9	 NULL	 NULL	 NULL	 13.3	 173
05/16/12 11:10:05	 NULL	 20.9	 21.8	 NULL	 21.4	 22.3	 20.3	 20.2	 21.1	 22.1	 23.9	 NULL	 NULL	 NULL	 17.8	 213
05/16/12 11:15:05	 NULL	 21.0	 21.8	 NULL	 21.3	 22.4	 20.4	 20.2	 21.2	 22.2	 23.9	 NULL	 NULL	 NULL	 6.0	 223
05/16/12 11:20:06	 NULL	 21.0	 21.9	 NULL	 21.3	 22.4	 20.3	 20.2	 21.2	 22.2	 23.9	 NULL	 NULL	 NULL	 10.8	 220
05/16/12 11:25:05	 NULL	 21.1	 21.9	 NULL	 21.4	 22.4	 20.4	 20.2	 21.2	 22.3	 23.9	 NULL	 NULL	 NULL	 10.3	 206
05/16/12 11:30:06	 NULL	 21.1	 21.9	 NULL	 21.3	 22.5	 20.4	 20.2	 21.2	 22.3	 23.9	 NULL	 NULL	 NULL	 16.4	 225
05/16/12 11:35:05	 NULL	 21.1	 21.9	 NULL	 21.4	 22.4	 20.4	 20.2	 21.4	 22.4	 23.8	 NULL	 NULL	 NULL	 12.9	 184
05/16/12 11:40:06	 NULL	 21.4	 21.9	 NULL	 21.3	 22.4	 20.4	 20.3	 21.4	 22.4	 23.8	 NULL	 NULL	 NULL	 16.9	 224
05/16/12 11:45:05	 NULL	 21.3	 21.9	 NULL	 21.5	 22.5	 20.3	 20.2	 21.3	 22.5	 23.8	 NULL	 NULL	 NULL	 8.3	 250
05/16/12 11:50:06	 NULL	 21.3	 22.1	 NULL	 21.5	 22.4	 20.5	 20.3	 21.6	 22.5	 23.7	 NULL	 NULL	 NULL	 15.4	 247
05/16/12 11:55:05	 NULL	 21.4	 22.1	 NULL	 21.4	 22.5	 20.5	 20.2	 21.5	 22.6	 23.8	 NULL	 NULL	 NULL	 13.4	 179
05/16/12 12:00:05	 NULL	 21.5	 22.1	 NULL	 21.6	 22.4	 20.5	 20.2	 21.6	 22.6	 23.8	 NULL	 NULL	 NULL	 24.3	 239
05/16/12 12:05:05	 NULL	 21.5	 22.2	 NULL	 21.5	 22.5	 20.5	 20.3	 21.7	 22.7	 23.7	 NULL	 NULL	 NULL	 19.1	 257
05/16/12 12:10:06	 NULL	 21.6	 22.3	 NULL	 21.6	 22.6	 20.5	 20.3	 21.7	 22.7	 23.8	 NULL	 NULL	 NULL	 17.5	 214
05/16/12 12:15:05	 NULL	 21.7	 22.3	 NULL	 21.5	 22.6	 20.5	 20.3	 21.8	 22.8	 23.7	 NULL	 NULL	 NULL	 15.3	 238
05/16/12 12:20:06	 NULL	 21.6	 22.3	 NULL	 21.6	 22.6	 20.5	 20.3	 21.7	 22.8	 23.8	 NULL	 NULL	 NULL	 15.5	 240
05/16/12 12:25:05	 NULL	 21.8	 22.5	 NULL	 21.6	 22.5	 20.5	 20.4	 21.9	 22.8	 23.7	 NULL	 NULL	 NULL	 6.7	 205
05/16/12 12:30:05	 NULL	 21.9	 22.5	 NULL	 21.7	 22.5	 20.5	 20.4	 21.9	 22.9	 23.8	 NULL	 NULL	 NULL	 15.6	 248
05/16/12 12:35:05	 NULL	 21.9	 22.6	 NULL	 21.7	 22.6	 20.5	 20.4	 21.8	 22.9	 23.7	 NULL	 NULL	 NULL	 16.7	 191
05/16/12 12:40:06	 NULL	 21.9	 22.6	 NULL	 21.6	 22.6	 20.5	 20.4	 22.0	 22.9	 23.7	 NULL	 NULL	 NULL	 24.4	 208
05/16/12 12:45:05	 NULL	 22.1	 22.6	 NULL	 21.7	 22.6	 20.6	 20.4	 22.0	 23.0	 23.8	 NULL	 NULL	 NULL	 12.9	 256
05/16/12 12:50:06	 NULL	 22.0	 22.6	 NULL	 21.7	 22.6	 20.5	 20.4	 22.1	 23.0	 23.7	 NULL	 NULL	 NULL	 15.0	 246
05/16/12 12:55:05	 NULL	 22.1	 22.7	 NULL	 21.8	 22.5	 20.5	 20.4	 22.1	 23.2	 23.7	 NULL	 NULL	 NULL	 14.7	 244
05/16/12 13:00:06	 NULL	 22.0	 22.8	 NULL	 21.7	 22.7	 20.6	 20.4	 22.1	 23.3	 23.7	 NULL	 NULL	 NULL	 13.1	 253
05/16/12 13:05:05	 NULL	 22.1	 22.8	 NULL	 21.7	 22.7	 20.7	 20.5	 22.2	 23.2	 23.7	 NULL	 NULL	 NULL	 15.9	 248
05/16/12 13:10:05	 NULL	 22.2	 22.9	 NULL	 21.7	 22.7	 20.6	 20.5	 22.3	 23.2	 23.6	 NULL	 NULL	 NULL	 18.6	 249
05/16/12 13:15:05	 NULL	 22.1	 22.9	 NULL	 21.8	 22.7	 20.7	 20.5	 22.3	 23.2	 23.6	 NULL	 NULL	 NULL	 15.1	 232
05/16/12 13:20:06	 NULL	 22.2	 22.9	 NULL	 21.8	 22.7	 20.7	 20.5	 22.3	 23.3	 23.6	 NULL	 NULL	 NULL	 22.4	 233
05/16/12 13:25:06	 NULL	 22.3	 23.0	 NULL	 21.8	 22.7	 20.7	 20.4	 22.4	 23.3	 23.6	 NULL	 NULL	 NULL	 10.5	 220
05/16/12 13:30:06	 NULL	 22.2	 23.1	 NULL	 21.9	 22.7	 20.7	 20.5	 22.4	 23.4	 23.6	 NULL	 NULL	 NULL	 14.3	 245
05/16/12 13:35:05	 NULL	 22.4	 23.3	 NULL	 21.9	 22.8	 20.8	 20.6	 22.4	 23.5	 23.6	 NULL	 NULL	 NULL	 19.6	 238
05/16/12 13:40:05	 NULL	 22.5	 23.4	 NULL	 21.8	 22.8	 20.8	 20.6	 22.6	 23.5	 23.6	 NULL	 NULL	 NULL	 16.1	 219
05/16/12 13:45:05	 NULL	 22.5	 23.5	 NULL	 22.0	 22.8	 20.8	 20.6	 22.7	 23.5	 23.6	 NULL	 NULL	 NULL	 16.3	 247
05/16/12 13:50:05	 NULL	 22.6	 23.3	 NULL	 21.9	 22.8	 20.8	 20.6	 22.7	 23.6	 23.6	 NULL	 NULL	 NULL	 15.8	 214
05/16/12 13:55:06	 NULL	 22.5	 23.7	 NULL	 22.0	 22.9	 20.7	 20.6	 22.8	 23.7	 23.6	 NULL	 NULL	 NULL	 14.1	 193
 
 
   Date      Time        Amb     Sec     Pier    Flr     Mezz    Mezz    Mir     Mir     Cntl    Vis     Oil       ----Unused----        ---Wind---
 MM/DD/YY  HH/MM/SS              Mir     Stairs  Obs     Elev    Stairs  Top     Web     Roof    Roof    Pads                            Speed   Dir



These data are provided for the convenience of observers at Kitt Peak. The instruments are not calibrated and the values should be considered as indicative only.

kpnoweb@noao.edu